| 
| 
| 导线截面6~10mm2(美国线规8)    最大电流:Imax=62A     材质:紫铜    材料厚度:1.2mm |  
| 
| 型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 |  
| B | L | F | E | Dφ | dφ |  
|  | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |  
|  | #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 |  
|  | #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 |  
|  | #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |  
|  | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |  
|  | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 |  
|  | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 |  |  |  | 
| 导线截面10~16mm2(美国线规6)    最大电流:Imax=88A     材质:紫铜    材料厚度:1.4mm | 
| 
| 型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 |  
| B | L | F | E | Dφ | dφ |  
|  | #8 | 4.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |  
|  | #10 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 16.0 | 32.8 | 13.3 |  
|  | 5/16 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 |  
|  | 3/8 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 |  
|  | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 |  
|  | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 51.0 | 25.0 |  
|  | 5/8 | 17.0 | 30.0 | 51.0 | 26.0 |  
|  | 11/6 | 19.0 | 30.0 | 51.0 | 27.0 |  
|  | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 51.0 | 28.0 |  | 
| 导线截面16~25mm2(美国线规4)    最大电流:Imax=115A     材质:紫铜    材料厚度:1.7mm | 
| 
| 型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 |  
| B | L | F | E | Dφ | dφ |  
|  | #10 | 5.3 | 12.2 | 33.2 | 14.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |  
|  | #10 | 5.3 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 12.2 | 33.2 | 14.5 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |  
|  | 5/16 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |  
|  | 3/8 | 10.5 | 16.5 | 33.7 | 13.5 |  
|  | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.5 | 19.5 |  
|  | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 51.0 | 24.0 |  
|  | 5/8 | 17.0 | 30.0 | 51.0 | 25.0 |  
|  | 11/16 | 19.0 | 30.0 | 51.0 | 26.0 |  
|  | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 51.0 | 27.0 |  | 
| 导线截面35~50mm2(美国线规2)    最大电流:Imax=160A     材质:紫铜    材料厚度:1.8mm | 
| 
| 型号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 |  
| B | L | F | E | Dφ | dφ |  
|  | #10 | 5.3 | 15.3 | 39.0 | 18.3 | 14.0 | 13.3 | 9.4 |  
|  | 1/4 | 6.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |  
|  | 5/16 | 8.4 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |  
|  | 5/16 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |  
|  | 3/8 | 10.5 | 15.3 | 39.0 | 18.3 |  
|  | 3/8 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |  
|  | 1/2 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 |  
|  | 9/16 | 15.0 | 30.0 | 52.2 | 22.5 |  
|  | 5/8 | 17.0 | 30.0 | 52.2 | 23.5 |  
|  | 11/16 | 19.0 | 30.0 | 52.2 | 24.5 |  
|  | 3/4 | 21.0 | 30.0 | 52.2 | 25.5 |  | 
|  |