|  | 
        
          | 
              
                |  
   
    |   | 电路框图  输出特性 静态特性  外形尺寸 |  
        低价格、高可靠  
        105℃输出电容器
全球适用AC输入电压
效率高、工作温度低
软启动电流、有效降低AC输入冲击
有短路保护、过载保护
体积小、重量轻
100%满负荷烧机测试
内装EMI滤波器、纹波极小 |   
    |  
         
           
            | 型号性能
 
 | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 |   
            | 直流输出电压 | 5V | 12V | 24V |   
            | 输出电压容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% |   
            | 额定输出电流 | 3A | 1.3A | 0.7A |   
            | 输出电流范围 | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.7A |   
            | 纹波及噪音(注3) | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |   
            | 进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |   
            | 负载稳定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |   
            | 直流输出功率 | 15W | 15.6W | 16.8W |   
            | 效率 | 65% | 68% | 72% |   
            | 直流电压可调范围 | ±10,-5% | ±10% | ±10% |   
            | 输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC开关选择 |   
            | 输入电流 | 0.5A/115V 0.25A/230V |   
            | 冲击电流 | 冷启动电流 15A/115V 30A/230V |   
            | 漏电流 | <0.5mA/240VAC |   
            | 过载保护 | 105%~150%类型:电流限制复位:自动恢复 |   
            | 过电压保护 | …… |   
            | 高温保护 | …… |   
            | 温度系数 | ±0.02%℃(0~50℃) |   
            | 启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms |   
            | 抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 |   
            | 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC |   
            | 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:0500VAC/100M Ohms |   
            | 工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |   
            | 存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95RH |   
            | 外形尺寸 | 99*97*35mm |   
            | 重量 | 0.3Kgs |   
            | 安全标准 | 满足UL1012要求 |   
            | EMC标准 | …… |   
            | 注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。
 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。
 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。
 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。
 |  |  |  |  |